0への挑戦
-
不良流出率0%
1.不具合情報収集システムの活用
2.気合と根性による不良対策との決別
3.データ収集⇒テクニカルな取り組み
-
遅納率0%
1.バーコードによる生産管理システムの活用
2.納期遵守責任者会議における部門横断での納期マネージメント
-
離職率0%
1.年間休日は118日
休みは基本 土日祝の他、お盆、年末年始2.有給消化率100%実現に向けた取り組み
3.明確で納得できる評価基準の策定(定性的評価を定量的に)
業務分野

精密部品加工

省力化装置の 設計・製作

治工具の 設計・製作
主要設備
設備名 | 型式 | メーカー | 能力等 | 台数 |
---|---|---|---|---|
門型5面加工機 | MVR40-HX | ニデックマシンツール | 3000*6000*1850 | 1 |
5軸加工機(旋削付) | C42 MT | ハームレ | 800*800*550 | 1 |
NC旋盤 | V760EX | オークマ | φ760*770 | 1 |
設備名 | 型式 | メーカー | 能力等 | 台数 |
---|---|---|---|---|
門型5面加工機 | MVR40-HX | ニデックマシンツール | 3000*6000*1850 | 1 |
門型5面加工機 | M-VS25/20 | 三菱重工 | 2000*5000*2000 | 1 |
五軸加工機(旋削付) | C42 MT | ハームレ | 800*800*550 | 1 |
五軸加工機 | C32 | ハームレ | 650*650*500 | 1 |
五軸加工機 | VERTEX | 三井精機 | 550*600*500 | 1 |
五軸加工機(旋削付) | VC-X500L | OKK | 700*850*610 | 1 |
横型マシニングセンタ | HMlOOOS | OKK | 1100*1400 | 1 |
立型マシニングセンタ | VM-900 | OKK | 2060*940*820 | 1 |
立型マシニングセンタ | VM-7III | OKK | 740*1530 A,B軸可 | 1 |
立型マシニングセンタ | VC8-Jr4 | OKK | 420*650 2000rmp可 | 1 |
立型マシニングセンタ | VM-4II | OKK | 420*650 | 1 |
立型マシニングセンタ | VM-5II | OKK | 510*1020 | 1 |
立型マシニングセンタ | VM-5III | OKK | 510*820 | 1 |
立型マシニングセンタ | M-V4C | 三菱 | 400*550 | 1 |
立型マシニングセンタ | MCV-820 | OKK | 820*1800 | 1 |
立型マシニングセンタ | PCV-50 | OKK | 510*700 | 1 |
立型マシニングセンタ | VP-600 | OKK | 600*1100 | 1 |
グライディングセンタ | GC-4 | OKK | 420*650 | 1 |
タッピンクセンタ | TC-S2B | ブラザー | 360*480 | 1 |
インデックステーブル | 5AX-250MA | ニッケン | φ220 | 1 |
NCフライス盤 | MHA-300 | OKK | 300*700 | 1 |
NCフライス盤 | RRM-2V | OKK | 1 | |
汎用フライス盤 | MH-2V | OKK | 250*700 | 1 |
汎用フライス盤 | MH-3V(II) | OKK | 350*910 | 1 |
汎用フライス盤 | MH-3V | OKK | 1 | |
横フライス | MH-2P | OKK | 250*700 | 1 |
ターレット型フライス盤 | VHR-A | 静岡 | 250*700 | 1 |
ターレット型フライス盤 | VHR-SD | 静岡 | 250*700 | 1 |
NC旋盤 | V760EX | オークマ | φ760*770 | 1 |
高精密NC旋盤 | SNC-20P | 西部 | φ100*100 | 1 |
NC旋盤 | TC-350 | 滝沢 | φ460*510 | 1 |
NC旋盤 | TC-100 | 滝沢 | φ170*171 | 1 |
NC旋盤 | TC-2 | 滝沢 | φ300*300 | 1 |
NC旋盤 | TC-3 | 滝沢 | φ400*300 | 1 |
NC旋盤 | TC-200 | 滝沢 | φ510*307 | 1 |
NC旋盤 | TAC-650 | 滝沢 | φ650*500 | 1 |
CNC旋盤 | TC-20 | 滝沢 | φ300*300 | 1 |
6尺旋盤 | TAL-460 | 滝沢 | φ300 | 1 |
設備名 | 型式 | メーカー | 能力等 | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC放電加工機 | EN-350M | 西部 | 400*600 | 1 |
放電加工機 | EA-12PS | 三菱電機 | 900*650*350 | 1 |
細穴放電加工機 | KlC | Sodick | 200*300*300 | 1 |
浸漬型ワイヤーカット機 | EW-A5S | 西部 | 300*500 | 1 |
噴流型ワイヤーカット機 | EW-300K2 | 西部 | 250*300 | 1 |
全自動ワイヤーカット機 | EW-600KIFA | 西部 | 450*600 | 1 |
全自動ワイヤーカット機 | EW-450K3FA | 西部 | 300*450 | 1 |
浸漬型ワイヤーカット機 | EW-A7S3 | 西部 | 500*700 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | EW-C5S2 | 西部 | 500*350 | 1 |
精密平面研削盤 | PSG-84DX | 岡本 | 400*800 | 1 |
平面研削盤 | PSG-52 | 岡本 | 200*500 | 1 |
平面研削盤 | PSG-308 | 岡本 | 800*3000 | 1 |
平面研削盤 | PSG-125 | 岡本 | 500*1200 | 1 |
平面研削盤 | GHL-B306 | 日立 | 300*600 | 1 |
円筒研削盤 | MG-300 | 丸栄 | φ80*270 | 1 |
円筒研削盤 | CGL-30-100 | 宮本 | φ250*1020 | 1 |
円筒内面研削盤 | MIG-PIG-300 | 丸栄 | φ50*270 | 1 |
成型研磨機 | PFG-450C | 岡本 | 150*450 | 1 |
成型研磨機 | PFG-500L | 岡本 | 150*500 | 1 |
成型研磨機 | PFG-450 | 岡本 | 150*450 | 1 |
成型研磨機 | PFG-500DXL | 岡本 | 150*500 | 1 |
NCプロフゥイル研削盤 | 和井田 | 1 | ||
NC治具研削盤 | 和井田 | 1 | ||
ダイヤモンド・ホイール作成機 | 和井田 | 1 | ||
NCチャート作成機 | ムトウ | 1 |
設備名 | 型式 | メーカー | 能力等 | 台数 |
---|---|---|---|---|
アイアンワーカー | IW45III | アマダ | 45t | 1 |
ハイブリッドヘベンダー | HDS1303NT | アマダ | 127 4kN 3220*200 | 1 |
レーザー加工機 | FO-MII 3015NT | アマダ | 3070*1550*200 | 1 |
自動プログラミング装置 | AAP1OOJWL | アマダ | 1 | |
ロボット溶接機 | TR-SK6-C03 | 安川電機 | 1 | |
ロボット溶接機 | インバータアルゴ300P | ダイヘン | 1 | |
アルゴン溶接機 | PANA-TAG WS20 | パナソニック | 1 | |
半自動溶接機 | NEWK200他 | パナソニック | 1 | |
溶接機 | TPS500i | Fronius | 1 | |
フライアンポール盤 | RE2-1450A | OOYA | 1 | |
ポール盤 | KIRA | 1 | ||
タッピングホール盤 | KIRA | 1 | ||
自動高速切断機 | TB4-430GN他 | 津根 | 1 | |
コンターマシン | NCC-400他 | 日本コネチカット | 1 | |
サンドブラスト | G-1200 | G&M | 1 | |
鏡面ショットマシン | SMAP-2 | 東洋研磨材 | 1 | |
プロッキー | MV-2008 | マエダマシン | 1 | |
偏心検査治具 | No.-2 | 富士精密 | φ480*(800) | 1 |
組立工場 | 25m*40m | 1 | ||
溶接工場 | 15m*20m(クレーン有り) | 1 | ||
生産管理システム | 1 | |||
三次元測定機 | APEX | ミツトヨ | 1 | |
三次元測定機 | BRIGHT | ミツトヨ | 1 | |
真円度測定器 | RA-2100DH | ミツトヨ | 1 | |
測定顕微鏡 | MM400/LFA | ニコン | 1 | |
サーフテスト | SJ-210 | ミツトヨ | 1 | |
画像測定器 | IM-8030 | キーエンス | 1 | |
ハンディープローブ三次元測定機 | XM-T1200 | キーエンス | 1 | |
ワイドエリア三次元測定機 (5m x 10m) | WM-3000 | キーエンス | 1 | |
ゲージブロック(校正用) | BM1-10-1 | ミツトヨ | 1 | |
セラキャリパチェッカ | 515-555 | ミツトヨ | 1 | |
SolidWorks | 2024 SPO | ソリッドワークス | 3D(メカ) | 3 |
SolidWorks | 2016 SP5 | ソリッドワークス | 3D(メカ) | 1 |
Draft sigh | 2024 | ソリッドワークス | 2D(メカ) | 2 |
iCAD SX | V8 L1-05A | 富士通 | 3D(メカ) | 1 |
Autocad LT | 2023 | Autodesk | 2D(電気) | 2 |
ECAD DCX | 2023 | ECADソリューションズ | 2D(電気) | 2 |
WINMAX | V4 | タクテックス | 2D加工·カム加工 | 1 |
WINMAX | V3.2 | タクテックス | 旋盤加工 | 1 |
HYPERMILL | 2023 | OPENMIND | 同時五軸 | 1 |
HYPERMILL | 2023 | OPENMIND | 割り出し五軸/五面加工機 | 1 |
会社情報
企業の使命
総知を結集し、魅力ある商品を提供し続けることにより社会の人々の幸福に貢献する
めざす姿
- 1.お客様 お客様から信頼され当社がお客様にとってなくてはならない会社になっている
- 2.取引先 当社との取引でお互いが成長できる関係になっている
- 3.従業員 当社で働けて良かったと思える会社になっている
- 4.地域、社会 この地域で無くてはならない会社であり、社会の発展に貢献できている会社になっている
行動規範
- 1.考え方 常に"正しいこと"を選択する
- 2.行 動 知恵を絞り、工夫し、一生懸命に努力する
経営理念
山口製作所は「地球環境保護」を重視した、事業活動を実施し、地球環境の保全と経営活動の継続的発展に寄与するとともに「信頼される」企業作りを目指す。
会社概要
- 商号
- 株式会社 山口製作所
- 所在地
- 〒993-0082 山形県長井市舟場25番35号
- 創立
- 昭和46年8月
- 資本金
- 6,000万円
- 主要取引銀行
- 山形銀行 長井支店
- 決算
- 年1回12月31日
- 会社規模
- 敷地面積 17,037.84㎡、建物面積 6,066.15㎡
- 社員数
- 69名
東京駅→山形新幹線「つばさ」: 132分→赤湯 →フラワー長井線:46分→長井駅
福島飯坂IC→(R13・1時間)→米沢 (R13-R113)→(R287・60分)→長井
村田JCT→(山形自動車道・30分) 山形蔵王IC→(R348・60分)→長井
私たちの故郷
弊社がある山形県長井市は、 「水と緑と花のながい」として知られています。 火山からなる他の多くの山々とは異なり、 花崗岩から形成される朝日山系の岩質は極めて硬く、 そのことが不純物の少ない奇跡の水を創り出したとされています。 やがてその良質な水を求めて人が集まり、 龍の化身を神として祀る風習が生まれました。 水を巡って争うことが多かった当時にあって、 ここ長井の地は良質で豊富な水を皆が敬い、 分け合う文化が根付いていた土地でした。



関連会社

関連会社
株式会社 美山塗装
- 溶剤塗装フッ素樹脂コーティング、各種模様塗装、フタル酸溶剤、アクリル、メラミン、ウレタン、エポキシ
- 粉体塗装ポリエステル、エポキシ・ポリエステル、メタリック等、エポキシ